LITOKOL X11 - Усиленная клеевая смесь с высокими адгезионными свойствами для укладки мрамора, керамической плитки, мозаики внутри и снаружи, в том числе и в бассейнах.
| Отличительные черты:
Места применения:
| |
| Техническая информация | ||
| Упаковка | 25 кг | |
| Европоддон | 48 уп | |
| Вес европоддона | 1200 кг | |
| Консистенция смеси | Порошок | |
| Цвет | Серый | |
| Удельный вес | 1,35 кг/л | |
| Токсичность | отсутствует | |
| Пропорции при приготовлении клея (C1) | 0,26 литра воды на 1 кг сухой смеси LITOKOL X11 6,5 литров воды на 25 кг сухой смеси LITOKOL X11 | |
| Пропорции при приготовлении клея (C2S1) | 0,15 кг LATEXCOL-m + 0,15 литра воды на 1 кг сухой смеси LITOKOL X11 3,75 кг LATEXCOL-m + 3,75 литров воды на 25 кг сухой смеси LITOKOL X11 | |
| Пропорции при приготовлении клея (C2S2) | 0,34 кг LATEXCOL-m на 1 кг сухой смеси LITOKOL X11 8,5 кг LATEXCOL-m на 25 кг сухой смеси LITOKOL X11 | |
| Консистенция клея | эластичная | |
| Время использования клея | свыше 8 часов | |
| Температура применения | От +5°C до +40°C | |
| Время открытого слоя | около 25 минут | |
| Время корректировки плитки | около 60 минут | |
| Адгезия через 28 дней (EN 1348) | >0,5H/кв.мм | |
| Адгезия после циклов замораживания/размораживания (EN 1348) | >0,5H/кв.мм | |
| Морозостойкость (цикл) | 50 | |
| Вертикальное скольжение | отсутствует | |
| Устойчивость к температурным воздействиям через 28 дней после укладки | от –30°C до +90°C | |
| Затирка швов на стенах | через 6-8 часов | |
| Затирка швов на полу | через 24 часа | |
| Возможность хождения | через 24 часа | |
| Рабочая нагрузка (окончательное затвердение) | через 14 дней | |
| Оптимальная толщина клеевого слоя | 2-5 мм | |
| Расход клея | 2,5-5 кг/м2 в зависимости от размера плитки и состояния поверхности | |
| Срок годности при хранении | 12 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке | |
